
更新時(shí)間:2025-03-17
訪問量:1084
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江溫州
| 品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 15-200mm | 壓力環(huán)境 | 高壓 | 
| 工作溫度 | 高溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 | 
| 零部件及配件 | 手輪 | 類型(通道位置) | 二通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
| 顏色 | 藍(lán)色、灰色 | 
美標(biāo)閘閥(gate valve)的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,美標(biāo)閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。目前 , 上海閥門作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到廣泛地應(yīng)用。
不銹鋼美標(biāo)閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
⑤采用國(guó)內(nèi)外多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
不銹鋼美標(biāo)閘閥安裝尺寸:
Z41W-150Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
|              DN  |                          150Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸 Dimensions(mm)  |                          重量(kg) Weight  |         ||||||||
|              mm  |                          in  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          n-φd  |                          H  |                          D0  |         |
|              15  |                          1/2  |                          108  |                          89  |                          60.5  |                          35  |                          11.2  |                          4-16  |                          169  |                          100  |                          5  |         
|              20  |                          3/4  |                          117  |                          98  |                          69.9  |                          43  |                          12.7  |                          4-16  |                          192  |                          100  |                          6.1  |         
|              25  |                          1  |                          127  |                          108  |                          79.2  |                          51  |                          14.2  |                          4-16  |                          230  |                          120  |                          9  |         
|              32  |                          11/4  |                          140  |                          117  |                          89  |                          63  |                          16  |                          4-16  |                          246  |                          120  |                          12  |         
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          127  |                          98.6  |                          73  |                          17.5  |                          4-16  |                          283  |                          150  |                          17  |         
|              50  |                          2  |                          178  |                          152  |                          120.7  |                          92  |                          19.0  |                          4-19  |                          323  |                          150  |                          23  |         
|              65  |                          21/2  |                          190.5  |                          178  |                          139.7  |                          105  |                          22.4  |                          4-19  |                          347  |                          180  |                          45  |         
|              80  |                          3  |                          230  |                          190  |                          152.4  |                          127  |                          24  |                          4-19  |                          383  |                          200  |                          50  |         
|              100  |                          4  |                          229  |                          229  |                          190.5  |                          157  |                          24  |                          8-19  |                          457  |                          200  |                          63  |         
上一篇 : Z41W不銹鋼美標(biāo)閘閥
下一篇 : Z41H-150LB美標(biāo)閘閥