
更新時(shí)間:2025-03-17
訪問量:1096
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
| 品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動(dòng)球 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
一、產(chǎn)品簡介:
ZSRV氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥報(bào)價(jià)閥芯上開有V型切口,與硬密封閥座相對轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生剪切力,可將纖維切斷,防止卡死。實(shí)現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有流通能力,調(diào)節(jié)精度高,可調(diào)比大,密封性好,重量輕等特點(diǎn)。適用于除小口徑,角型、三通連接外的大部分場合,是替代進(jìn)口產(chǎn)品的zui佳產(chǎn)品,特別適用于泥漿和含有纖維性介質(zhì),以及含有微小固體懸浮物介質(zhì)的調(diào)節(jié)。ZSRV氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥報(bào)價(jià)廣泛應(yīng)用于造紙業(yè)、制糖、石油、化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:
閥體型式:直通鑄造球閥
 閥芯型式:V型開口部分球體
 公稱通徑:DN50 ~300 NPS 2〞~12〞
 公稱壓力:PN16 ~40 CLASS 150LB ~300LB
 連接方式:法蘭 FF、RF、RTJ、等.
 閥蓋形式:一體式、對夾式 
 填料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
 密封墊:金屬夾石墨密封
 執(zhí)行機(jī)構(gòu):電動(dòng):DTR系列、3810L系列 
 表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆

三、型號編制:
Z  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | R  | 結(jié)構(gòu)形式  | 公稱壓力  | 閥體材質(zhì)  | 公稱通徑  | 
Z系列調(diào)節(jié)閥  | S:氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) J:氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | R 角行程  | V:標(biāo)準(zhǔn)型V型調(diào)節(jié)球閥 VF:軟密封V型調(diào)節(jié)球閥  | PN16=16 CL150LB=150LB  | C=WCB LC=LCB P=CF8  | DN50=DN50  | 
四、性能:
流量特性  | 近似等百分比  | |
可調(diào)范圍  | 全腔型 200:1  | |
額定CV值  | 硬密封CV 32~3700 軟密封CV 32~3550  | |
行程  | 全開 90°  | |
允許泄漏量  | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級)  | |
基本誤差%  | 氣動(dòng)±2  | 電動(dòng)±2.0  | 
回差%  | 氣動(dòng)≤1.5  | 電動(dòng)≤1.0  | 
死區(qū)%  | 氣動(dòng)≤0.6  | 電動(dòng)≤1.0  | 
注:性能指標(biāo)中各項(xiàng)參數(shù)為帶dìng位器純聚四氟乙烯填料的調(diào)節(jié)閥。
五、選用參數(shù)表:
公稱通徑DN(mm)  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)Cv  | 硬密封  | 32  | 78  | 90  | 160  | 250  | 360  | 610  | 1120  | 1850  | 2950  | 3700  | 
軟密封  | 32  | 78  | 90  | 150  | 240  | 345  | 580  | 1080  | 1800  | 2800  | 3550  | |
雙作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 氣源壓力 400KPa  | |||||||||||
型號  | 扭矩(N.M)  | PTFE填料,金屬密封允許壓差 單位MPa  | ||||||||||
ATD75  | 46.5  | 1.72  | 0.83  | 0.53  | 0.30  | 0.16  | ||||||
ATD88  | 73.2  | 1.33  | 1.33  | 0.49  | 0.28  | |||||||
ATD100  | 106  | 0.48  | 0.16  | |||||||||
ATD125  | 221  | 0.82  | 0.45  | 0.25  | 0.19  | |||||||
ATD160  | 453  | 0.81  | 0.52  | 0.40  | 0.13  | |||||||
ATD200  | 850  | 0.9  | 0.69  | 0.60  | 0.42  | 0.31  | ||||||
單作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 氣源壓力 400KPa  | |||||||||||
型號  | 扭矩(N.M)  | PTFE填料,金屬密封允許壓差 單位MPa  | ||||||||||
ATS88  | 44  | 0.60  | 0.24  | 0.16  | 0.08  | |||||||
ATS100  | 60.7  | 1.10  | 0.49  | 0.31  | 0.17  | 0.08  | ||||||
ATS125  | 126  | 1.21  | 0.79  | 0.44  | 0.25  | 0.06  | ||||||
ATS160  | 269  | 0.56  | 0.20  | 0.10  | 0.08  | |||||||
ATS200  | 467  | 0.81  | 0.56  | 0.31  | 0.24  | |||||||
ATS240  | 880  | 0.9  | 0.69  | 0.46  | 0.24  | 0.17  | ||||||
上一篇 : ZSPQ氣動(dòng)切斷閥廠家