
更新時(shí)間:2025-03-16
訪問量:1579
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
| 品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 | 
| 流動(dòng)方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 | 
| 類型(通道位置) | 其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
D941X電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥
一、概述:
1.設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2.操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3. D941X電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥可以任何位置安裝、維修方便。
4.密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5.密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
二、主要零部件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟乙烯  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | 0型圈、柔性石墨  | 
三、主要性能參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動(dòng)形式  | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。  | |||
四、尺寸表:
口徑  | L  | D  | D1  | Z-d  | H  | Ho  | A  | B  | Do  | Wt/Kgs  | 
50  | 108  | 165  | 125  | 4-18  | 82.5  | 443  | 193  | 125  | 80  | 51  | 
65  | 112  | 185  | 145  | 4-18  | 92.5  | 463  | 193  | 125  | 80  | 62  | 
80  | 114  | 200  | 160  | 8-18  | 100  | 483  | 193  | 125  | 80  | 73.5  | 
100  | 127  | 220  | 180  | 8-18  | 110  | 498  | 193  | 125  | 80  | 87  | 
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對(duì)溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務(wù);對(duì)溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關(guān)系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會(huì)保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會(huì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會(huì)和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請(qǐng)打電話。